Kapazitäten
| Räume | Fläche (qm) |
Lichte Raumhöhe (m) |
Reihe max. Personen |
Gala – 8 Stühle/Tisch max. Personen |
Gala – 10 Stühle/Tisch (externes Mietmobiliar) max. Personen |
Bankett max. Personen |
Einzeln buchbar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Octapharma Foyer | 352,40 | 4,95 / 6,50 | - | - | - | - | nein |
| Wolfgang Marguerre Saal | 719,60 | 4,75 / 14,60 | 636 | 352 | 440 | 464 | ja |
| Wolfgang Marguerre Saal Empore | 437,70 | 4,44 | 351 | - | - | - | nein |
| Meriansaal | 383,10 | 2,26 / 3,75 | auf Anfrage | 176 | 220 | 260 | ja |
| Gustav-Mahler-Zimmer | 77,70 | 4,95 | auf Anfrage | - | - | - | nein |
| Kammermusiksaal | 208,00 | 4,95 | auf Anfrage | - | - | - | ja |
| Ballbereich | 445,00 | 4,95 / 6,50 | - | - | - | - | nein |
| Octapharma Lounge | 92,50 | 4,95 | - | - | - | - | nein |
| Hölderlin-Saal | 118,30 | 4,95 | auf Anfrage | - | - | - | ja |
| Sebastian-Münster-Saal | 95,20 | 4,95 | auf Anfrage | - | - | - | ja |
| Einspielen 1 | 13,30 | 2,80 | - | - | - | - | nein |
| Einspielen 2 | 24,20 | 2,80 | - | - | - | - | nein |
| Einspielen 3 | 24,50 | 2,80 | - | - | - | - | nein |
| Einspielen 4 | 22,80 | 2,80 | - | - | - | - | nein |
| Einspielen K | 20,30 | 2,80 | - | - | - | - | nein |
| Büro Projektmanagement | 18,50 | 2,80 | - | - | - | - | nein |
| Büro Besprechung | 22,10 | 2,80 | - | - | - | - | nein |
| Büro Leitung | 16,40 | 2,80 | - | - | - | - | nein |
| Büro Technik | 14,20 | 2,80 | - | - | - | - | nein |
| Beleuchtungsgang | 8,60 | 2,80 | - | - | - | - | nein |
| Künstlergarderobe | 45,00 | 3,20 | - | - | - | - | nein |
| Garderobe 1 | 32,00 | 3,20 | - | - | - | - | nein |
| Garderobe 2 | 28,50 | 3,20 | - | - | - | - | nein |
